차시 | 강의내용 | 시간 | 샘플강의 |
---|---|---|---|
1강 | 국정원 NIAT 도형, 도식추리 (p.2) | 45분 38초 | |
2강 | 국정원 NIAT 도형, 도식추리 (p.4) | 46분 59초 | |
3강 | [220811] 국정원 NIAT 도형, 도식추리 27번 (p.15) | 52분 19초 | |
4강 | [220811] 국정원 NIAT 도형, 도식추리 (p.15) | 42분 50초 | |
5강 | [220811] 국정원 NIAT 도형, 도식추리 (p.19) | 29분 54초 | |
6강 | [220818] 국정원 NIAT 도형, 도식추리 (p.20) | 41분 34초 | |
7강 | [220818] 국정원 NIAT 도형, 도식추리 (p.39) | 56분 56초 | |
8강 | [220818] 국정원 NIAT 도형, 도식추리 (p.39) | 18분 5초 | |
9강 | [220825] 국정원 NIAT 도형, 도식추리 (p.51) | 54분 53초 | |
10강 | [220825] 국정원 NIAT 도형, 도식추리 (p.53) | 39분 2초 | |
11강 | [220825] 국정원 NIAT 도형, 도식추리 (p.43) | 37분 36초 |
본 교재는 [GS기본] 국정원 NIAT 도형•도식추리 수업 교재이며
별도로 제공되는 답안 해설은 없습니다.
답안 및 해설은 강의를 통해 확인하실 수 있습니다.