차시 | 강의내용 | 시간 | 샘플강의 |
---|---|---|---|
1강 | 1차시 | 48분 49초 | |
2강 | 2차시 | 46분 13초 | |
3강 | 3차시 | 43분 39초 | |
4강 | 비례식과 유리식(분수식의 연산) (p.13) | 48분 18초 | |
5강 | 비례식과 유리식(분수식의 연산) (p.16) | 48분 1초 | |
6강 | 비례식과 유리식(분수식의 연산) (p.20) | 40분 42초 | |
7강 | 비례식과 유리식(분수식의 연산) (p.25) | 51분 57초 | |
8강 | 비례식과 유리식(분수식의 연산) (p.30) | 42분 13초 | |
9강 | 비례식과 유리식(분수식의 연산) (p.33) | 48분 4초 | |
10강 | 통계(p.41) | 50분 43초 | |
11강 | 정수의 분류 (p.46) | 46분 21초 | |
12강 | 정수의 분류 (p.48) | 52분 47초 |
본 교재는 [FINAL 실전] 국정원 NIAT 수리•자료해석 수업 교재이며
별도로 제공되는 답안 해설은 없습니다.
답안 및 해설은 강의를 통해 확인하실 수 있습니다.