1

공무원/공기업 시험 마무리까지 공시마!

17년 역사 고급공무원 공기업 교육의 no.1

카카오상담 @종로국가정보학원
유투브
618 건
14,787 건
3,705 건
이용약관 보기
개인정보 보기

수강신청

신규업데이트최다판매
[7급_국제정치학] 정규완성 기출·문제풀이 [GS4·GS5][22]
  • 교수명 : 교수
  • 강좌명: [7급_국제정치학] 정규완성 기출·문제풀이 [GS4·GS5][22]
  • 강의수: 총 49강
  • 교재
  • 간략소개: 국제정치학 고득점을 위한 기출·문제풀이 이해과정
[7급_국제정치학] 정규완성 기출·문제풀이 [GS4·GS5][22] PC+MOBILE
  • 30일
  • 정가:274000
  • 39%
  • 1650000% 포인트적립
  • 60일
  • 정가:343000
  • 39%
  • 2060000% 포인트적립
  • 90일
  • 정가:377000
  • 40%
  • 2260000% 포인트적립
총 결제 금액
0

국제정치학_기출문풀.png[하단]상세페이지_강좌안내_공시마_무이자_할부_혜택.png

차시 강의내용 시간 샘플강의
1강 국제정치학 문풀 OT 4분 28초
2강 러시아의 침공 기사1 (P.1) 67분 33초
3강 1911연표_1921 (P.4) 0분 0초
4강 파리협정 왜필요하였나 (P.5) 25분 23초
5강 2008 국제정치학 모의고사 2_ 문.1 0분 0초
6강 2009 국제정치학 기출_ 문.1 0분 0초
7강 1931 연표 0분 0초
8강 파리협정 왜필요하였나_더반 플랫폼 (P.4) 0분 0초
9강 남북 합의 과정의 역사 (P.1) 0분 0초
10강 남북 합의 과정의 역사_ 남북기본합의서 (P.7) 0분 0초
11강 북핵 자료 (P.1) 0분 0초
12강 2005년 제 4차 국제정치학 문제 0분 0초
13강 핀란드와 스웨덴 기사 1 0분 0초
14강 대량살상무기 체계와 군축 0분 0초
15강 2012년 국제정치학 기출문제 0분 0초
16강 아메리카(북중남미) 지역기구 0분 0초
17강 1951 연표 0분 0초
18강 2010년 국제정치학 기출문제 0분 0초
19강 독일이 이탈리아를 상대로 국제사법재판소_기사1. 0분 0초
20강 만국평화회의_켈로그-브리앙 조약 (P.12) 0분 0초
21강 2014년 국제정치학 기출문제 0분 0초
22강 2016년 국제정치학 기출문제 0분 0초
23강 2015년 국제정치학 기출문제 0분 0초
24강 미국 당국이 북한이 _기사1. 0분 0초
25강 만국평화회의_테헤란 회담 (P.27) 0분 0초
26강 2017년 국제정치학 기출문제 0분 0초
27강 2018년 국제정치학 기출문제 해설 0분 0초
28강 국제정치학 이슈 - Strategic Arms Limitation Treaty (SALT) 0분 0초
29강 1956 연표 0분 0초
30강 2019년 국제정치학 기출문제 0분 0초
31강 국제정치학 문풀 기사1 0분 0초
32강 1961 연표 0분 0초
33강 국제정치학 이슈 - 국제안보기구 0분 0초
34강 1966 연표 0분 0초
35강 2021년도 국가공무원 7급 공채 제2차 필기시험 0분 0초
36강 국제정치학 문풀 기사1 0분 0초
37강 국제정치학 핵심정리 - 현실주의 이론의 사상적 계보 0분 0초
38강 1971 연표 0분 0초
39강 국제정치학 이슈_중국의 외교정책 0분 0초
40강 국제정치학 기출문제 0분 0초
41강 한스 모겐소 0분 0초
42강 기사1 한국과 미국 0분 0초
43강 국제정치학 핵심정리 - 구조적 현실 주의 0분 0초
44강 국제정치학 문풀 기사1 0분 0초
45강 국제정치학 핵심정리 - 세력균형이론 대 패권관련이론 0분 0초
46강 1976 연표 0분 0초
47강 국제정치학 이슈_미국 외교의 패턴 0분 0초
48강 국제정치학 핵심정리_미국외교정책 0분 0초
49강 1986 연표 0분 0초
  • 교수명:
    %name% 교수
  • 약력 및 주요강의:
[7급_국제정치학] 정규완성 기출·문제풀이 [GS4·GS5][22] PC+MOBILE
  • 30일
  • 정가:274000
  • 39%
  • 1650000% 포인트적립
  • 60일
  • 정가:343000
  • 39%
  • 2060000% 포인트적립
  • 90일
  • 정가:377000
  • 40%
  • 2260000% 포인트적립
총 결제 금액
0