1

공무원/공기업 시험 마무리까지 공시마!

17년 역사 고급공무원 공기업 교육의 no.1

카카오상담 @종로국가정보학원
유투브
618 건
14,787 건
3,705 건
이용약관 보기
개인정보 보기

수강신청

신규업데이트최다판매
[GS2] 고범석 거시경제학 [S]
  • 교수명 : 교수
  • 강좌명: [GS2] 고범석 거시경제학 [S]
  • 강의수: 총 49강
  • 교재
  • 간략소개: 거시경제학의 심화이론에 대한 전반적인 내용을 다루는 강의
[GS2] 고범석 거시경제학 [S] PC+MOBILE
  • 60일
  • 정가:324000
  • 11%
  • 2880000% 포인트적립
  • 90일
  • 정가:348000
  • 11%
  • 3080000% 포인트적립
총 결제 금액
0


[2019]-국립외교원-거시경제학_01.png

[2019]-국립외교원-거시경제학_02.png

차시 강의내용 시간 샘플강의
1강 sample 영상 7분 37초
2강 거시경제학 OT 57분 42초
3강 거시경제의 측정 1 : 국민소득 P.10 43분 43초
4강 실질 GNI: 새로운 소득지표 P.14 37분 53초
5강 거시경제의 측정 2 : 인플레이션과 실업 P.18 48분 26초
6강 재화와 용역의 생산 P.26 51분 25초
7강 생산함수와 관계된 주요 거시경제변수 P.32 29분 57초
8강 투자 P.38 63분 53초
9강 고전학파모형 P.59 50분 8초
10강 단순 케인즈모형 P.69 24분 46초
11강 균형소득의 결정 P.72 60분 46초
12강 실업 : 고전학파 대 케인즈 P.79 45분 41초
13강 화폐와 금융시장 P.103 32분 26초
14강 금융시장 P.107 51분 53초
15강 화폐와 물가 P.111 47분 42초
16강 화폐와 인플레이션 P.115 34분 53초
17강 이자율: 고전학파 대 케인즈 P.120 53분 36초
18강 화폐의 수요·공급과 이자율의 결정 P.126 45분 9초
19강 IS-LM 곡선의 도출 P.145 35분 35초
20강 LM곡선의 이동 P.150 57분 54초
21강 IS-LM 곡선의 여러 형태 P.159 46분 26초
22강 IS-LM 곡선의 형태와 재정·통화정책의 상대적 유효성 P.161 30분 33초
23강 물가 조정과 IS-LM모형 P.169 57분 50초
24강 총수요·총공급모형 P.185 43분 49초
25강 총공급곡선의 도출 1 : 착오와 불완전정보 P.197 40분 48초
26강 생산자의 불완전정보 P.203 47분 18초
27강 재화가격과 경직성 모형(메뉴비용이론) P.211 45분 33초
28강 합리적 기대 P.221 29분 55초
29강 총수요·총공급 충격과 경기변동 P.227 53분 50초
30강 필립스곡선 P.238 40분 23초
31강 인플레이션의 해악 P.244 32분 3초
32강 경제 성장 P.265 49분 50초
33강 자본축적과 솔로우모형 P.275 52분 12초
34강 인구증가율의 변화 P.281 34분 25초
35강 기술진보와 솔로우모형 P.288 57분 22초
36강 소비이론 1 : 기본모형 P.317 42분 0초
37강 소비리온 2 : 다기간 선택 P.327 29분 32초
38강 소득효과와 대체효과 P.331 65분 31초
39강 투자이론 1 : 기본모형 P.350 37분 32초
40강 투자이론 2 : 투자의 불안전성 P.363 26분 15초
41강 주택투자와 재고투자 P.368 47분 3초
42강 통화공급의 내생성 P.382 45분 40초
43강 국제수지와 환율 P.415 30분 9초
44강 구매력평가와 이자율평가 P.426 54분 36초
45강 고정환율제도 하의 거시경제모형 P.444 42분 8초
46강 환율제도의 선택 P.458 22분 2초
47강 루카스 비판과 미시적 기초의 필요성 P.483 46분 32초
48강 새케인즈학파의 주요 이론 P.510 45분 54초
49강 이자율 준칙과 IS-MP모형 P.524 64분 4초
  • 교수명:
    %name% 교수
  • 약력 및 주요강의:
[GS2] 고범석 거시경제학 [S] PC+MOBILE
  • 60일
  • 정가:324000
  • 11%
  • 2880000% 포인트적립
  • 90일
  • 정가:348000
  • 11%
  • 3080000% 포인트적립
총 결제 금액
0